Nummer | Inhoud | Datum | Type | Thema | Subthema |
---|---|---|---|---|---|
CONS-2012-05 |
Herziening Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas |
11/04/2012 | Consultatie[EN] | Netbeheerders | Technisch Reglement |
CONS-2012-06 |
Herziening technische voorschriften voor decentrale productie-installaties C10/11 |
21/03/2012 | Consultatie[EN] | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
ADV-2012-03 | Ontwerp van besluit tot wijziging van het Energiebesluit wat betreft het corporategovernancecomité van de netbeheerders | 07/03/2012 | Advies | Regelgeving | Netbeheerders |
BESL-2012-3 |
de aanwijzing van ELIA SYSTEM OPERATOR NV als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit |
07/02/2012 | Beslissing | Netbeheerders | Plaatselijk vervoernet |
RAPP-2011-21 | KEMA kosten-batenanalyse slimme meters | 24/01/2012 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
BESL-2012-2 |
aktename van de melding van Distributienet-Beheer Brussels Airport NV van het beheer van een gesloten distributienet en opheffing van beslissing BESL-2004-57 |
23/01/2012 | Beslissing | Netbeheerders | Directe lijn, gesloten distributienet |
BESL-2012-1 |
de herroeping van de aanwijzing van AGEM, en de aanwijzing van IVEG, als beheerder van het elektriciteitsdistributienet van de gemeente Merksplas |
23/01/2012 | Beslissing | Netbeheerders | Aanwijzing netbeheerder |
ADV-2012-02 | Voorbereiding van de invoering van slimme meters | 17/01/2012 | Advies | Netbeheerders | Slimme meters |
MEDE-2012-1 | de vaststelling van het model van rapportering voor het investeringsplan aardgas | 05/01/2012 | Mededeling | Netbeheerders | Investeringsplannen |
ADV-2012-01 | De effecten van de overschotten op de markten voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten | 04/01/2012 | Advies | Groene stroom/WKK | Energiebeleid |
RAPP-2011-18 | Evaluatie van de aansprakelijkheidsregeling voor schade bij stroom- of gasonderbrekingen of -storingen van de netbeheerders (cijfers 2009 en 2010) | 22/12/2011 | Rapport | Netbeheerders | Aansprakelijkheid |
RAPP-2011-16 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van bedrijven op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt | 21/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Enquête |
RAPP-2011-15 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt | 21/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Enquête |
RAPP-2011-19 | Een actieplan voor slimme netten | 20/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
RAPP-2011-14 | Marktmonitor 2011 | 20/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Marktmonitor |
RAPP-2011-17 | De investeringsplannen 2012-2014 van de elektriciteitsnetbeheerders in het Vlaamse Gewest | 06/12/2011 | Rapport | Netbeheerders | Investeringsplannen |
RAPP-2011-13 | De slimme meter en de consument | 06/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
RAPP-2011-12 | Functionaliteiten van slimme meters | 06/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
RAPP-2011-20 | Privacy en de slimme meter | 06/12/2011 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
RAPP-2011-11 | Evaluatierapport van het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 30 september 2011 met betrekking tot de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Bijlage 1: Enquêterapport budgetmeterklanten door Provinciale Hogeschool Limburg Bijlage 2: Evaluatierapport Samenlevingsopbouw, met bijlage Bijlage 3: Verslag praktijkbaden bij OCMW’s Verslag werkgroep VVSG | 28/11/2011 | Rapport | Marktwerking | Openbaredienstverplichting |
RAPP-2011-10 | Toezicht op de verkoop van certificaten door de distributienetbeheerders | 24/11/2011 | Rapport | Netbeheerders | Toezicht verkoop certificaten |
BESL-2011-15 |
de toekenning van de leveringsvergunning voor elektriciteit aan Trevion NV |
23/11/2011 | Beslissing | Leveranciers | Leveringsvergunning |
BESL-2011-17 |
met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2012, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. |
15/11/2011 | Beslissing | Marktwerking | Synthetische Lastprofielen |
BESL-2011-16 |
met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2012, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas. |
15/11/2011 | Beslissing | Marktwerking | Synthetische Lastprofielen |
RAPP-2011-08 | De investeringsplannen 2012-2014 van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest | 08/11/2011 | Rapport | Netbeheerders | Investeringsplannen |