In het kader van het toezicht van het Vlaams Parlement op de werking van de Vlaamse Nutsregulator, kunnen leden van het Vlaams Parlement schriftelijke vragen stellen. Op deze pagina vindt u de parlementaire vragen en onze antwoorden.
| Nummer | Onderwerp vraag | Vraagsteller | Publicatiedatum | Vraag | Antwoord | Bijlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||||
| 4 | Plug-and-play zonnepanelen en batterijen - Gebruik P1-poort digitale meter | Peter Van Rompuy | 5/11/2025 | Vraag 4 | Antwoord 4 | |
| 3 | Capaciteitstarief - Impact op het gedrag van Vlaamse gezinnen | Filip Brusselmans | 31/10/2025 | Vraag 3 | Antwoord 3 | |
| 2 | Distributienetbeheerders binnen de Fluvius-groep - Kostprijs bestuursstructuur | Filip Brusselmans | 31/10/2025 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Tariefmethodologie 2025-2028 - Gevolgen voor investeringscapaciteit distributienetbeheerders |
Bart Dochy |
27/10/2025 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2024-2025 | ||||||
| 16 | Geblokkeerde EAN-nummers - Maatregelen (4) | Peter Van Rompuy | 17/10/2025 | Vraag 16 | Antwoord 16 | |
| 15 | Premie voor de aankoop of huur van energiezuinige huishoudtoestellen - Personeelsinzet | Maurits Vande Reyde | 17/10/2025 | Vraag 15 | Antwoord 15 | |
| 14 | Bijdrage energiefonds - Overzicht | Maurits Vande Reyde | 25/09/2025 | Vraag 14 | Antwoord 14 | |
| 13 | Distributienetbeheerders - Dividenden, politieke mandaten en investeringen | Maurits Vande Reyde | 25/09/2025 | Vraag 13 | Antwoord 13 | |
| 12 | Overdacht bevoegdheden voor water naar de Vlaamse Nutsregulator - Voorbereiding | Hans Vanhoof | 14/07/2025 | Vraag 12 | Antwoord 12 | |
| 11 | Geblokkeerde EAN-nummers - Stand van zaken | Raf Van Gestel | 30/06/2025 | Vraag 11 | Antwoord 11 | |
| 10 | Minimumcapaciteitstarief - Evaluatie en initiatieven | Filip Brusselmans | 30/06/2025 | Vraag 10 | Antwoord 10 | |
| 9 | Distributienettarieven - Ontwikkeling en impact op de Vlaamse energiefactuur | Filip Brusselmans | 30/06/2025 | Vraag 9 | Antwoord 9 | |
| 8 | Meterstanden elektriciteit en gas - Tweejaarlijkse controle en verificatie in het kader van groenestroomcertificaten | Filip Brusselmans | 19/06/2025 | Vraag 8 | Antwoord 8 | |
| 7 | IT-problemen bij Fluvius - Stand van zaken | Filip Brusselmans | 19/06/2025 | Vraag 7 | Antwoord 7 | |
| 6 | Geblokkeerde EAN-nummers - Maatregelen (3) | Peter Van Rompuy | 27/05/2025 | Vraag 6 | Antwoord 6 | |
| 5 | Geblokkeerde EAN-nummers - Maatregelen (2) | Peter Van Rompuy | 3/04/2025 | Vraag 5 | Antwoord 5 | |
| 4 | Uitwisseling metergegevens - Technische problemen bij dataplatform Atrias | Robrecht Bothuyne | 11/02/2025 | Vraag 4 | Antwoord 4 | |
| 3 | Waterregulering - Studie Roland Berger | Hans Vanhoof | 22/01/2025 | Vraag 3 | Antwoord 3 | Bijlage 3 |
| 2 | Energieleveranciers - Facturen voor maandverbruik | Peter Van Rompuy | 22/01/2025 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Geblokkeerde EAN-nummers - Maatregelen | Peter Van Rompuy | 6/12/2024 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2023-2024 | ||||||
| 2 | Capaciteitstarief - Impact | Jos D'Haese | 22/04/2024 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Handhaving maandelijkse afrekening reëel verbruik | Robrecht Bothuyne | 29/11/2023 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2022-2023 | ||||||
| 5 | Energieleveranciers - Facturen op maandverbruik | Peter Van Rompuy | 10/03/2023 | Vraag 5 | Antwoord 5 | |
| 4 | Laden elektrische wagens - Toekenning EAN-nummer of submeter - Visienota Fluvius | Peter Van Rompuy | 09/02/2022 | Vraag 4 | Antwoord 4 | Bijlage 1 |
| 3 | Energieleveranciers - Afbetalingsplannen voor elektriciteit en gas | Robrecht Bothuyne | 17/01/2022 | Vraag 3 | Antwoord 3 | |
| 2 | Energiedelen - Invoering meetregime 3 | Peter Van Rompuy | 16/12/2022 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Nieuwe tariefmethodologie - Hogere distributienettarieven voor stroom en aardgas | Sam Van Rooy | 17/11/2022 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2021-2022 | ||||||
| 8 | Vlaamse openbaredienstverplichtingen - Samenstelling en kostprijs | Jos D'Haese | 20/10/2022 | Vraag 8 | Antwoord 8 | |
| 7 | Energiedecreet - Eenheidstarief distributienetbeheerders | Robrecht Bothuyne | 18/07/2022 | Vraag 7 | Antwoord 7 | |
| 6 | Warmtenetten in appartementsgebouwen - Gehanteerde defintie | Robrecht Bothuyne | 5/05/2022 | Vraag 6 | Antwoord 6 | |
| 3 | Energieprijzen - Berekeningsmethode tariefvergelijker | Staf Aerts | 24/02/2021 | Vraag 3 | Antwoord 3 | |
| 2 | Elektriciteitsfactuur - Kostprijs openbaredienstverplichtingen | Staf Aerts | 21/12/2021 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Capaciteitstarief - Studies | Chris Janssens | 2/12/2021 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2020 - 2021 | ||||||
| 8 | Vlaamse gezinnen - Evolutie energieverbruik | Tom De Meester | 14/10/2021 | Vraag 8 | Antwoord 8 | |
| 7 | Mestverwerkingsbedrijven | Chris Steenwegen | 03/05/2021 | Vraag 7 | Antwoord 7 | |
| 6 |
Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) - Energie en mobiliteit |
Chris Steenwegen | 26/02/2021 | Vraag 6 | Antwoord 6 | |
| 5 |
Productie-installaties voor zonne-energie waaraan groenestroomcertificaten worden toegekend - Overzicht |
Tom De Meester | 26/02/2021 | Vraag 5 | Antwoord 5 | Bijlage 5 |
| 4 | Financiële impact nieuwe tariefstructuur - Uitbaters van laadinfrastructuur | Robrecht Bothuyne | 12/01/2021 | Vraag 4 | Antwoord 4 | |
| 3 | Capaciteitstarief - Studies | Sam Van Rooy | 07/01/2021 | Vraag 3 | Antwoord 3 | Bijlage 3 |
| 2 | Capaciteitstarief - Impact voor gezinnen en alleenstaanden - Bijkomend onderzoek | Tom De Meester | 11/12/2020 | Vraag 2 | Antwoord 2 | Bijlage 2 |
| 1 | Overzicht van alle windmolens waarvoor in vlaanderen subsidies zijn toegekend de afgelopen 5 jaar | Tom De Meester | 16/11/2020 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2019 - 2020 | ||||||
| 3 | Nieuwe tariefstructuur - Financiële impact op specifieke klantengroepen | Robrecht Bothuyne | 15/10/2020 | Vraag 3 | Antwoord 3 | Bijlage 3 |
| 2 | Capaciteitstarief - Impact voor gezinnen en alleenstaanden | Tom De Meester | 02/10/2020 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Fluvius - Financiering - Oprichting gemeentelijke hernieuwbare energieholding | Johan Danen | 04/06/2020 | Vraag 1 | Antwoord 1 | Bijlage 1 |
| 2018 - 2019 | ||||||
| 1 |
V-test, servicecheck, groencheck en herkomstvergelijker - Cijfers 2018 |
Valerie Taeldeman | 06/03/2019 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
| 2017 - 2018 | ||||||
| 3 | Federale bijdrage - Terugbetaling overschotten door distributienetbeheerders aan eindafnemers | Stefaan Sintobin | 11/06/2018 | Vraag 3 | Antwoord 3 | |
| 2 | Nachttarief - Invoering op feestdagen | Rob Beenders | 16/05/2018 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
| 1 | Uitrol digitale meters - Timing Atrias | Rob Beenders | 06/06/2018 | Vraag 1 | Antwoord 1 | Bijlage 1 |